Aktuelle Erbenisse der Bundesliga
Hier findet Ihr die Aktuellen Ergebnisse.
Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.03.25 | MSC Jarmen | 1. MBC 70/90 Halle | 5 : 3 |
30.03.25 | MSC Kobra Malchin | MSC Jarmen | 1 : 6 |
27.04.25 | MSC Pattensen | MSC Jarmen | |
04.05.25 | MSC Jarmen | 1. MSC Seelze | |
10.05.25 | MSC Jarmen | MSF Tornado Kierspe | |
17.05.25 | MBC Kierspe | MSC Jarmen | |
24.05.25 | 1. MBC 70/90 Halle | MSC Jarmen | |
01.06.25 | MSC Jarmen | MSC Kobra Malchin | |
20.07.25 | 1. MSC Seelze | MSC Jarmen | |
27.07.25 | MSC Jarmen | MSC Pattensen | |
09.08.25 | MSF Tornado Kierspe | MSC Jarmen | |
16.08.25 | MSC Jarmen | MBC Kierspe |
Gruppe Nord
Club | SP | G | U | V | T | GT | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC Seelze | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 9 |
MSF Tornado Kierspe | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 6 |
MSC Jarmen | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
1. MBC 70/90 Halle | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 6 |
MSC Pattensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
MSC Kobra Malchin | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 | -25 | 0 |
MBC Kierspe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Weitere Ergebnisse findet Ihr unter motoball.de.