Aktuelle Erbenisse der Bundesliga
Hier findet Ihr die Aktuellen Ergebnisse.
Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.03.25 | MSC Jarmen | 1. MBC 70/90 Halle | 5 : 3 |
30.03.25 | MSC Kobra Malchin | MSC Jarmen | 1 : 6 |
27.04.25 | MSC Pattensen | MSC Jarmen | 4 ; 3 |
04.05.25 | MSC Jarmen | 1. MSC Seelze | 4 : 10 |
10.05.25 | MSC Jarmen | MSF Tornado Kierspe | 5 : 4 |
17.05.25 | MBC Kierspe | MSC Jarmen | 2 : 6 |
24.05.25 | 1. MBC 70/90 Halle | MSC Jarmen | 2 : 5 |
01.06.25 | MSC Jarmen | MSC Kobra Malchin | 18 : 0 |
20.07.25 | 1. MSC Seelze | MSC Jarmen | |
27.07.25 | MSC Jarmen | MSC Pattensen | |
09.08.25 | MSF Tornado Kierspe | MSC Jarmen | |
16.08.25 | MSC Jarmen | MBC Kierspe |
Gruppe Nord
Club | SP | G | U | V | T | GT | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MSC Seelze | 9 | 9 | 0 | 0 | 97 | 34 | 63 | 27 |
MSC Jarmen | 8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 26 | 26 | 18 |
1. MBC 70/90 Halle | 8 | 5 | 0 | 3 | 56 | 42 | 14 | 15 |
MSF Tornado Kierspe | 7 | 2 | 0 | 5 | 46 | 31 | 15 | 9 |
MSC Pattensen | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 33 | -3 | 6 |
MBC Kierspe | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 73 | -52 | 6 |
MSC Kobra Malchin | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 77 | -60 | 0 |
Weitere Ergebnisse findet Ihr unter motoball.de.