Aktuelle Erbenisse der Jugendmannschaft
Hier findet Ihr die Aktuellen Ergebnisse.
Datum | Mannschaft1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.03.23 | MSC Jarmen | MSF Tornado Kierspe | 11 : 0 |
22.04.23 | MBC Kierspe | MSC Jarmen | 2 : 8 |
20.05.23 | MSF Tornado Kierspe | MSC Jarmen | 0 : 10 |
03.06.23 | 1. MBC 70/90 Halle | MSC Jarmen | 3 : 8 |
03.06.23 | MSC Jarmen | 1. MBC 70/90 Halle | 14 : 1 |
24.06.23 | MSC Jarmen | MBC Kierspe | 13 : 3 |
Gruppe Nord Jugend
Club | SP | G | U | V | T | GT | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC Jarmen | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 9 | 55 | 18 |
MBC Kierspe | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 9 |
1. MBC 70/90 Halle | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 9 |
MSF Tornado Kierspe | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Weitere Ergebnisse findet Ihr unter motoball.de.